[Home] | [Veröffentlichungen] | [Lebenslauf] | [Forschung] | [Gruppe] | [News] | [Links] | [Stellen] | [Impressum] |
[english] | [deutsch] | [italiano] | [português] |
Lebenslauf
Als pdf Datei erhältlich (aktualisiert 18.12.2012)
Persönliche Daten | |
---|---|
Name: | Andreas W. Götz |
Nationalitäten: | deutsch, italienisch |
Geburtsort: | Nürnberg |
Beruflicher Werdegang | |
seit 07/23 | Associate Research Scientist am San Diego Supercomputer Center (USA), Forschungsgruppenleiter Data-driven and High-Performance Computational Chemistry. |
seit 01/22 | Mitglied des Board of Directors und Treasurer, ATTMOS, Inc. |
01/22 | Mitgründer, ATTMOS, Inc. |
07/17-06/23 | Assistant Research Scientist am San Diego Supercomputer Center (USA), Forschungsgruppenleiter Data-driven and High-Performance Computational Chemistry. |
07/11-06/17 | Assistant Project Scientist am San Diego Supercomputer Center (USA), Projekte beinhalten Methodenentwicklung, Softwareoptimierung, und Anwendungen von atomistischen (bio)molekularen Simulationsverfahren. |
06/09-06/11 | Post-Doc auf dem Gebiet von QM und QM/MM Simulationsverfahren und GPU-Beschleunigern in der Gruppe von Prof. R. Walker am San Diego Supercomputer Center (USA). |
11/06-04/09 | Post-Doc auf dem Gebiet des "frozen density embedding" in der Dichtefunktionaltheorie in der Gruppe von Prof. Dr. L. Visscher an der Vrije Universiteit Amsterdam. |
09/05-10/06 | Post-Doc auf dem Gebiet der zeitabhängigen Dichtefunktionaltheorie und OEP-Verfahren in der Gruppe von Prof. Dr. A. Görling an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
10/04-08/05 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theoretische Chemie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
07/04-09/04 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theoretische Chemie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
05/02-06/04 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theoretische Chemie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Hochschulbildung | |
11/01-08/05 | Promotion mit dem Thema Dichtefunktionalmethoden für die Berechnung von großen Molekülen im Fach Theoretische Chemie unter der Anleitung von Prof. Dr. B.A. Heß (verstorben) und Prof. Dr. A. Görling an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
10/95-10/01 | Chemiestudium an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
10/01 | Abgabe der unter der Betreuung von Prof. Dr. B.A. Heß entstandenen Diplomarbeit mit dem Titel Implementierung eines vereinfachten Dichtefunktionalverfahrens, Note 1.0 |
11/00 | Diplomprüfung Chemie, Note 1.0 |
04/98-06/98 | Studienaufenthalt im Arbeitskreis von Prof. D. Braga an der Universität von Bologna, Italien; Forschungsgebiet Crystal engineering of organic-organometallic compounds |
12/97 | Diplom-Chemiker-Vorprüfung, Note 1.3 |
Schulbildung | |
06/95 | Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, Note 1.1 |
09/87-06/95 | Sigena-Gymnasium (mat.-naturwiss.), Nürnberg |
09/83-07/87 | Grundschule Wiesenschule, Nürnberg |
Auszeichnungen | |
06/19 | SDSC 2019 Pi Person of the Year Award |
11/18 | Lenovo University AI Innovation Challenge Award |
04/12 | International Scholar Spotlight der University of California San Diego |
07/02 | Zerweck-Preis der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg für hervorragende Leistungen in der Diplomchemiker-Hauptprüfung |
Preis des Förderkreises ehemaliger Absolventen des Studienganges Chemie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg für die Diplomarbeit | |
06/95 | Buchpreis des Fonds der Chemischen Industrie für das Chemie-Abitur |
Stipendien und Forschungsförderung | |
07/24 | NSF Project #OAC-2404323 (Co-PI, mit Co-PIs Subhashini Sivagnanam, Igor Sfiligoi, Christopher Irving, und PI Mahidhar Tatineni): Category II: Democratizing the Accelerator Ecosystem for Science and Discovery. |
11/23 | Intel unterstützt die Fortführung des oneAPI Center of Excellence am San Diego Supercomputer Center (PI). Fokus des Zentrums ist es High-performance Molekulardynamiksimulationen in dem Softwarepaket Amber für biomolekulare Simulationen mittels der parallelen Programmiersprache SYCL und oneAPI auf heterogener Hardware zu ermöglichen. |
11/22 | Intel unterstützt Gründung eines oneAPI Center of Excellence am San Diego Supercomputer Center (PI). Fokus des Zentrums ist es High-performance Molekulardynamiksimulationen in dem Softwarepaket Amber für biomolekulare Simulationen mittels der parallelen Programmiersprache SYCL und oneAPI auf heterogener Hardware zu ermöglichen. |
09/22 | NSF Projekt #OAC-2230127 (Co-PI, mit Co-PIs Paul Rodriguez, Robert Sinkovits, Rick Wagner, und PI Mary Thomas): CyberTraining: CIP: Training and Developing a Research Computing and Data CI Professionals (RCD-CIP) Community. |
07/22 | NSF Projekt #OAC-2209717 (Co-PI, mit Co-PIs Metin Aktulga, Darrin York, und PI Kenneth Merz): Collaborative Research: Frameworks: Interoperable High-Performance Classical, Machine Learning and Quantum Free Energy Methods in AMBER. |
07/19 | NSF XSEDE Projekt CHE130010 fü Rechenzeit auf Supercomputern erfolgreich erneuert (Wert $32,130) (PI): Molecular dynamics and quantum chemistry from atmospheric chemistry to biomolecules. |
10/18 | NSF-CAICE (Center for Aerosol Impacts on Chemistry of the Environment), um 5 Jahre verlängert (#CHE-1801971), mein Projekt: Accurate molecular simulations of atmospheric gases and sea spray aerosols using many-body potentials based on machine learning techniques. |
09/18 | NSF Project #OAC-1835144 (Co-PI, mit PI Kenneth Merz): Elements: Software: NSCI: Efficient GPU Enabled QM/MM Calculations: AMBER Coupled with QUICK. |
10/17 | CAICE (Center for Aerosol Impacts on Chemistry of the Environment), ein NSF Center for Chemical Innovation (#CHE-1305427), für ein Jahr bewilligtes Projekt: Simulations of Solubility and Reactivity of N2O5 at Aqueous Interfaces. |
10/17 | NSF XSEDE Projekt CHE130010 fü Rechenzeit auf Supercomputern erfolgreich erneuert (Wert $26,596) (PI): Molecular dynamics and quantum chemistry of biomolecules and materials |
04/17 | NSF Projekt #ACI-1642336 (Co-PI, mit Co-PI Andrea Zonca, PI Francesco Paesani): SI2-SSE: Enabling Chemical Accuracy in Computer Simulations: An Integrated Software Platform for Many-Body Molecular Dynamics |
01/17 | National Institutes of Health (NIH) Projekt R01 GM100934 (UCSD PI), in Zusammenarbeit mit Louis Noodleman (TSRI, lead PI): Quantum chemistry of proton pumping by cytochrome c oxidases. |
01/16 | NSF XSEDE Projekt &uuber; 659k SUs (Wert von $30,007) (PI): QM and QM/MM simulations of biomolecular systems. |
01/15 | National Science Foundation (NSF) Projekt #1416571 über $299,205 (PI): International Collaboration in Chemistry: CDS&E: Multiscale Simulations of Bifunctional Catalysis |
12/14 | NSF XSEDE Projekt über 556k SUs auf XSEDE Supercomputer Gordon und Comet (Wert von $25,224) (PI): QM and QM/MM simulations of biomolecular systems. |
09/14 | Intel Parallel Computing Center gefördert am San Diego Supercomputer Center (Co-PI). |
10/13 | Department of Energy (DOE) National Renewable Energy Laboratory (NREL) Projekt (Projektleiter): Advanced quantum and molecular mechanical methods development. |
07/13 | NSF XSEDE Projekt-Supplement über 755k SUs auf XSEDE Supercomputer Gordon und Stampede (PI): QM and QM/MM simulations of biomolecular systems. |
06/13 | NSF XSEDE Projekt über 100k SUs auf XSEDE Supercomputer Stampede (PI): XSEDE student engagement: Effect of numerical noise on molecular dynamics simulations of enzymes. | 12/12 | NSF XSEDE Projekt über 1.2m SUs auf XSEDE Supercomputer Gordon (Co-PI): QM and QM/MM simulations of biomolecular systems. |
06/12 | NSF XSEDE Projekt über 270k SUs auf XSEDE GPU Supercomputer (Projektleiter): Understanding ion solvation at the air/water interface from adaptive QM/MM molecular dynamics simulations. |
04/12 | National Institutes of Health (NIH) Projekt (Forscher): Quantum chemistry of proton pumping by cytochrome c oxidases. |
09/11 | NSF TeraGrid Project über 349k SUs auf TeraGrid Supercomputern (Co-Projektleiter): Family 7 and Family 61 cellulose degrading enzymes: Understanding the catalytic function. |
03/11 | Department of Energy (DOE) Scientific Discoveries through Advanced Computing (SciDAC) / National Renewable Energy Laboratory (NREL) Projekt (Projektleiter): Advanced QM and MM Computational Methods Development. |
02/11 | UCSD TRO (Triton research opportunities) Projekt finanziert mit $23,850 und 164k SUs (Co-Projektleiter): Development and Application of Parallel QM/MM Methods for Molecular Dynamics Simulations of Heterogeneous Chemical Reactions on Atmospheric Aerosols |
01/11 | NSF TeraGrid Projekt über 1475k SUs auf Teragrid Supercomputern (Co-Projektleiter): Development and application of advanced classical and QM/MM molecular dynamics algorithms for simulation of condensed phase biological systems. |
10/10 | NSF TeraGrid Projekt über 188k SUs auf Teragrid Supercomputern (Projektleiter): New QM/MM approaches for high performance molecular dynamics simulations of condensed phase biological systems. |
09/10 | DEISA/TeraGrid Stipendium zur Teilnahme an der School on HPC Challenges in Computational Sciences in Acireale, Italien |
08/03 | DAAD Fachkursstipendium für den Besuch der European Summerschool in Quantum Chemistry (ESQC-03) |
07/03-08/05 | Stipendiat bei e-fellows.net |
05/02-08/05 | Kollegiat des Graduiertenkollegs 312 Homogener und heterogener Elektronentransfer |
11/01-04/02 | Promotionsstipendium des Graduiertenkollegs 312 Homogener und heterogener Elektronentransfer |
Studentenbetreuung | |
seit 02/20 | Rupin Mittal (Praktikand) |
seit 06/19 | Manjari Senthilkumar (REHS 19 Sommerpraktikum, freiwillige Mitarbeiterin) |
seit 07/19 | Attila Fekete (Postdoc) |
seit 05/19 | Vinicius Wilian D Cruzeiro (Postdoc) |
seit 10/18 | Yu Ling (Teffanie) Goh (studentische Hilfskraft) |
seit 04/18 | Ethan Bull-Vulpe (studentische Hilfskraft) |
seit 06/17 | Yaoguang Zhai (Masterstudent, Doktorand) |
05/18-12/19 | Spencer Hamilton (Praktikant, zu Besuch vom Palomar College) |
06/19-08/19 | Jake Sager (REHS 19 Sommerpraktikum) |
06/18-07/19 | Ronak Roy (Praktikant, SDSC REHS and UCSD MAPS Programm) |
11/17-04/19 | Derek Tse (studentische Hilfskraft) |
10/18-12/18 | Ganesh Ranganath (studentische Hilfskraft) |
06/18-08/18 | Tim Tan (Austauschstudent von der Tongji Universität, Shanghai) |
06/18-08/18 | Aemilia Russ, April Cheng, Conor Sefkow, Ronak Roy (REHS 18 Sommerpraktikum) |
06/18-07/18 | Stanislav Simko (Doktorand, zu Besuch von der Uni Utrecht, Niederlande) |
11/17-06/18 | Nathaniel Danandeh (Studentische Hilfskraft) |
01/18-05/18 | Sandeep Kumar Reddy (Postdoc) |
02/17-05/18 | Thuong Nguyen (Postdoc) |
04/17-02/18 | Oliver Hamto (Doktorand) |
11/17 | Teri Lambros (Doktorand, Laborpraktikum) |
06/17-07/17 | Brian Hoh, Ian Wildenhain (REHS 17 Sommerpraktikum) |
07/16-06/17 | Yu-Ching Hu (Master Student) |
04/17 | Benjamin Schweitzer (Doktorand, zu Besuch von der ENS Lyon, France) |
07/16 | Johannes Brust (Doktorand, zu Besuch von UC Merced) |
06/16-09/17 | Ryan Nemiroff (REHS 16 Sommerpraktikum, studentische Hilfskraft) |
11/16-06/17 | Aage Skjevik (Postdoc) |
06/16-03/17 | Jamie Smith (REHS 16 Sommerpraktikum, studentische Hilfskraft) |
06/16-07/16 | Erwin Ni (REHS 16 Sommerpraktikum) |
01/16-02/16 | Rodrigo Ferreira de Morais (Postdoc zu Besuch von der ENS Lyon, Frankreich) |
11/13-02/16 | Longhua Yang (Doktorandin, Austauschprogramm mit China) |
04/14-09/15 | Perri Jane Needham (Postdoc) |
06/15-07/15 | Grace Li, Ryan Nemiroff (REHS 15 Sommerpraktikum) |
06/14-08/14 | Pedro D. Bello-Maldonado, FIU (XSEDE-SI14 Sommerpraktikum f&uum;r Doktoranden) |
06/14-08/14 | Prathyush Katukojwala, Pietro Sette, Evan Wildenhain (REHS 14 Sommerpraktikum am SDSC) |
08/13-09/13 | Dogancan Yarka (Studentenpraktikum) |
06/13-08/13 | Rahul Nori (XSEDE-SI13 Studentenpraktikum am SDSC) |
06/13-08/13 | Stephen Clark (REHS13 Sommerpraktikum am SDSC) |
12/12-08/13 | Keshav Tadimeti (REHS13 Sommerpraktikum SDSC) |
08/2012 | Matthew Clark (XSEDE-SI12 Studentenpraktikum am SDSC) |
07/2012 | Roger Ouyang und Balachandar Kesavan (REHS12 Sommerpraktikum am SDSC) |
08/2011 | Matthew Clark (Praktikand) |
07/2011 | Mike Wu (REHS11 Sommerpraktikum am SDSC) |
09/2010 | Ben Madej (Praktikum in Rahmen der Promotion am SDSC) |
08/2010 | Matthew Clark and Prithvi Undavalli (LSSI Sommerpraktikum am SDSC) |
06/2010 | S. Maya Beyhan (Promotion) |
06/2009 | Patricia Torres Celis (Masterarbeit) |
05/2009 | Henk van Lingen (Mitarbeiterpraktikum) |
09/2006 | Arjen J. Jakobi and Peter R. Tentscher (Mitarbeiterpraktikum) |
05/2006 | Sebastian Lacher (Bachelorarbeit) |
Organisation von Workshops und Konferenzen | |
05/23 | Symposium "Theoretical Aspects of Bioinorganic Chemistry - From Machine Learning to Quantum Chemistry", CanBIC-8, The 8th Georgian Bay International Conference on Bioinorganic Chemistry, Parry Sound, ON, Canada. |
03/16 | Symposium "Computational Chemistry Across Catalysis", 251. ACS National Meeting and Exposition, San Diego, CA, USA. |
11/13 | CUDA on Campus GPU computing Event am San Diego Supercomputer Center (2-tägiges Symposium mit Workshop). |
08/11 | AMBER Workshop (5 Tage) an der ECNU in Shanghai, China. |
03/11 | ADF workshop (1 Tag) am San Diego Supercomputer Center. |
Teilnahme an Workshops und Konferenzen | |
seit 2015 nicht aktualisiert | |
05/2015 | CanBIC-5: 5th Georgian Bay International Conference on Bioinorganic Chemistry, Parry Sound (ON), Canada |
02/2015 | AMBER developer meeting, University of Florida, Gainesville (FL), USA |
01/2014 | AMBER developer meeting, Stony Brook University, Stony Brook (NY), USA |
12/2013 | Workshop "High-Performance Tensor Software for Scientific Computing", Laguna Beach (CA), USA |
11/2013 | SDSC CUDA on Campus GPU Symposium, UCSD, La Jolla (CA), USA |
07/2013 | XSEDE 13, San Diego (CA), USA |
07/2013 | SICM2 workshop on Code and Data Interoperability, Blacksburg (VA), USA |
06/2013 | AAAS Pacific Division 94th Annual Meeting, Las Vegas (NV), USA |
05/2013 | CanBIC-4: 4th Georgian Bay International Conference on Bioinorganic Chemistry, Parry Sound (ON), Canada |
03/2013 | AMBER developer meeting, University of Utah, Salt Lake City (UT), USA |
01/2013 | NVIDIA Technical Summit for Computational Chemistry & Biology Developers, San Jose (CA), USA |
06/2012 | AAAS Pacific Division 93rd Annual Meeting, Boise (ID), USA |
03/2012 | 243rd ACS National Meeting, San Diego (CA), USA |
01/2012 | AMBER developer meeting, Rutgers University (NJ), USA |
03/2011 | 241st ACS National Meeting, Anaheim (CA), USA |
03/2011 | AMBER developer meeting, Athens (GA), USA |
10/2010 | Grand Challenges in Data-Intensive Discovery am San Diego Supercomputer Center, La Jolla (CA), USA |
10/2010 | DEISA/TeraGrid School on HPC Challenges in Computational Sciences, Acireale, Italien |
08/2010 | Gordon Research Conference Computational Chemistry, Les Diablerets, Schweiz |
03/2010 | 239th ACS National Meeting, San Francisco (CA), USA |
01/2010 | AMBER developer meeting, Port Jefferson (NY), USA |
11/2009 | SC09 (Supercomputing), Portland (OR), USA |
08/2009 | MMTSB/CTBP Summer Workshop (Molecular simulation and structure prediction using Amber, CHARMM, and the MMTSB Tool Set), UCSD, San Diego (CA), USA |
02/2009 | Advanced Parallel Programming (Kurs), CSC - IT Center for Science, Espoo, Finnland |
01/2009 | NWO Symposium, Lunteren, Niederlande |
11/2008 | Holland Research School of Molecular Chemistry Symposium, Amsterdam, Niederlande |
01/2008 | NWO Symposium, Lunteren, Niederlande |
11/2007 | Holland Research School of Molecular Chemistry Symposium, Amsterdam, Niederlande |
09/2007 | 43. Symposium für Theoretische Chemie, Saarbrücken, Deutschland |
08/2007 | 12th International Conference on the Applications of DFT, Amsterdam, Niederlande |
06/2006 | DFG Schwerpunktsprogramm 1145 Symposium, Bad Herrenalb, Deutschland |
05/2006 | 20. Darmstädter Molecular-Modelling-Workshop, Erlangen, Deutschland |
05/2004 | 18. Darmstädter Molecular-Modelling-Workshop, Erlangen, Deutschland |
08/2003 | Sommerschule ESQC-03 European Summerschool in Quantum Chemistry, Tjörnarp, Schweden |
07/2003 | XIth ICQC (International Conference of Quantum Chemistry), Bonn, Deutschland |
12/2002 | Winterschule Large Molecules: Linear Scaling and Related Electronic Structure Calculation Methods, Helsinki, Finnland |
08/2002 | 38. Symposium für Theoretische Chemie, International University Bremen, Bremen, Deutschland |
08/2002 | Sommerschule Molecular Physics & Quantum Chemistry, Jesus College, Oxford, England |
11/2001 | Minisymposium des Graduiertenkollegs 312 Homogener und heterogener Elektronentransfer (gemeinsam mit der Holland Research School of Molecular Chemistry), Veilbronn, Deutschland |
05/1999 | 28th Course of the International School of Crystallography Crystal Engineering: From molecules and crystals to materials, Erice (Sizilien), Italien |
05/1999 | Darmstädter Molecular-Modelling-Workshop, Darmstadt, Deutschland |
09/1998 | Kurs Katalyse in Forschung und Anwendung der Ferienakademie der FAU-Erlangen-Nürnberg und TU-München, Sarntal (Südtirol), Italien |
09/1995 | Von SCI (Service Civil International) organisiertes Workcamp zur Renovierung eines Klosters bei Àcqui Terme (Piemont), Italien |
Sprachkenntnisse | |
Englisch: | verhandlungssicher in Wort und Schrift |
Italienisch: | fließend in Wort und Schrift |
Portugiesisch: | fließend in Wort und Schrift |
Niederländisch: | Gut in Wort und Schrift |
Französisch: | Grundlagen |
EDV-Kenntnisse | |
Betriebssysteme: | Linux, Mac OS X, Windows, DOS |
Sprachen: | Fortran, C, Python, CUDA, Bash, Perl, GNU make, sed, gawk, Latex, HTML |
Parallelisierung: | MPI, OpenMP, CUDA |
Anwendungen: | Emacs, gnuplot, xfig, xmgrace, Word, Excel, Powerpoint |
Chemie: | Verschiedene Chemoinformatik-, Quantenchemie- und Visualisierungssoftware |
Tools: | GNU, PGI, Lahey/Fujitsu, und Intel Compiler und Debugger, Versionskontrolle mit CVS, Subversion und git |
Mitgliedschaften | |
AAAS (American Association for the Advancement of Science) | |
ACM (Association for Computing Machinery) | |
ACS (American Chemical Society) | |
GDCh (Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.) | |
DAV (Deutscher Alpenverein e.V.), Sektion Röthenbach a.d. Pegnitz | |
Hobbies und Interessen | |
Lesen, Mountainbiking, Snowboarden, Surfen, Tauchen, Sportklettern |
letzte Änderung: 2023/07/03